A Publito possui uma metodologia que define critérios a seguir desde a encomenda de produtos/serviços até ao pagamento integral. Desta forma a seleção de fornecedores é feita de acordo com rigorosos procedimentos internos. Os processos de aprovação e seguimento são realizados com o intuito de assegurar que os potenciais riscos de matérias-primas e materiais auxiliares para a segurança, legalidade e qualidade do produto final sejam compreendidos e geridos e que os serviços subcontratados são apropriados e que todos os riscos para a segurança das embalagens alimentares são avaliados de modo a comprovar a existência dos controlos apropriados.
A Publito seleciona os seus fornecedores após a análise dos seguintes critérios:
A Publito realiza um seguimento e controlo permanente a todos os seus fornecedores, procedendo ao registo e tratamento em caso de ocorrências/não conformidades (em auditorias e/ou nos fornecimentos).
Todos os fornecedores são avaliados através de uma análise de desempenho e de cumprimento dos requisitos transcritos na tabela abaixo:
Critérios de avaliação | Percentagem (%) | Avaliação | Pontuação | ||
FP | FS | FE | |||
Certificações | 10 | 10 | 10 | Certificações no âmbito de atividade da empresa; certificações IFS, BRC ou outra reconhecida pelo GFSI | 100 |
Outra (s) | 50 | ||||
Nenhuma | 0 | ||||
SGQ implementado / Procedimentos de gestão e controlo de qualidade definidos e implementados | 15 | 10 | 10 | SGQ implementado | 100 |
Evidências de alguns procedimentos de gestão de qualidade definidos e implementados | 50 | ||||
Sem evidências de qualquer procedimento de gestão de qualidade definido e implementado | 0 | ||||
SGQSA implementados / Procedimentos de gestão de qualidade e segurança alimentar definidos e implementados / Sistema HACCP implementado [quando aplicável] | 10 | 10 | 10 | SGQSA reconhecido pelo GFSI implementado / Sistema HACCP implementado | 100 |
Evidências de cumprimento de requisitos de qualidade e segurança alimentar | 50 | ||||
Sem evidências de qualquer procedimento de gestão de qualidade e segurança alimentar definido e implementado | 0 | ||||
Cumprimento de requisitos legais e de HSST | 15 | 15 | 10 | Cumprimento dos requisitos legais e de HSST | 100 |
Cumprimento parcial de todos os requisitos legais e/ou de HSST (requisitos em implementação) | 50 | ||||
Incumprimento de requisitos legais e/ou de HSST | 0 | ||||
Documentação técnica | 10 | 10 | 15 | Conforme e entregue rapidamente após pedido | 100 |
Documentação em falta /atrasos no envio da documentação | 50 | ||||
Documentação não entregue ou não conforme | 0 | ||||
Relação qualidade/preço | 20 | 20 | 20 | Preço baixo e boa qualidade | 100 |
Preço médio e boa qualidade / Preço baixo e qualidade média | 50 | ||||
Preço elevado e qualidade média a baixa / Preço médio a elevado e qualidade baixa | 0 | ||||
Prazo de entrega/prestação de serviço | 7,5 | 10 | 10 | Cumpre (quase) sempre | 100 |
Por vezes atrasa-se | 50 | ||||
Atrasa-se frequentemente | 0 | ||||
Formalização da encomenda/acordo ou contrato | 5 | 7,5 | 7,5 | Processo rápido e simples | 100 |
Médio | 50 | ||||
Processo demoroso e/ou complexo | 0 | ||||
Responsabilidade social e ambiental | 5 | 5 | 5 | Evidências de responsabilidade social e ambiental | 100 |
Evidências de responsabilidade social ou ambiental | 50 | ||||
Sem evidências de assumir qualquer responsabilidade social ou ambiental | 0 | ||||
Ponderação do questionário | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Alta: questionário respondido com bom resultado | 100 |
Média: questionário respondido com resultado intermédio | 50 | ||||
Baixa: questionário não respondido e/ou com resultado baixo | 0 |
FP - fornecedor de produtos, matérias-primas;
FS - fornecedor de serviços;
FE - fornecedor de equipamentos, utensílios e ferramentas;
Após avaliação, a Publito classifica os seus fornecedores de acordo com a pontuação obtida:
Classe | Pontuação | Caraterização do formador | Ações seguidas |
A | 80 ≤ P ≤ 100 | Alta qualidade. Qualificado sem limitações | O fornecedor encontra-se, na classe mais alta. Comprar preferencialmente se for economicamente viável. |
B | 65 ≤ P < 80 | Qualidade estável. | Comprar em alternativa a classe A e se for economicamente viável. |
C | 0 ≤ P < 65 | Qualidade instável. Inapto e a requerer grandes alterações | Informar o fornecedor do desempenho obtido. Sugerir melhorias ao fornecedor alertando para a possibilidade de interrupção de compras. Procurar fornecedores alternativos. |
Se durante o seguimento e/ou reavaliação, a Publito detetar alterações nas condições que deram lugar à homologação do fornecedor, a desclassificação pode ser imediata ou desencadear uma proposta de ações corretivas a critério da Administração.
A Publito promove o estabelecimento de relações profissionais de acordo com os seus princípios de ética e valores. Como tal, exige formalmente a todos os seus fornecedores que respeitem os princípios enunciados no código de conduta e que adotem práticas consistentes com o mesmo.
Os fornecedores da Publito, comprometem-se a:
© Copyright 2021 | Website desenvolvido por eggsup
Termos e Condições | Política de Privacidade | Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (RAL)